口腔科特需门诊项目价格公示
作者:宣传科 发布日期:2023-04-17 10:21:38 浏览次数:
为更好服务患者,根据浙江省物价局、浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医(2015)137号文件规定,该费用不属于基本医疗保险支付范围。现将特需门诊服务价按规范程序进行公示。
公示期为2023年4月17日至2023年4月27日,公示期满予以收费。
口腔科特需门诊项目价格表
项目名称 | 单位 | 项目价格(元) |
恒牙期错颌畸形固定矫正器矫正治疗 | 疗程 | 10000 |
恒牙期错颌畸形固定矫正器矫正治疗(半口) | 疗程 | 6000 |
复杂错颌畸形固定矫正器矫正治疗 | 疗程 | 12000 |
少儿固定正畸治疗费(全口) | 疗程 | 10000 |
少儿固定正畸治疗费(半口) | 疗程 | 6000 |
功能舒适性吸附义齿 | 半口 | 5000 |
功能舒适性吸附义齿 | 全口 | 10000 |
Activator矫治器 | 副 | 700 |
摆式矫治器 | 副 | 450 |
唇档 | 副 | 300 |
导弓式矫治器 | 副 | 450 |
FR-II、III型矫治器 | 副 | 700 |
固定下颌前伸矫治 | 副 | 900 |
合垫式矫治器 | 副 | 400 |
计算机头影测量分析 | 次 | 180 |
扩弓装置疗法 | 单颌 | 450 |
口外弓治疗 | 单颌 | 180 |
面部及口内照相 | 次 | 90 |
磨牙压低 | 颗 | 360 |
磨牙直立 | 颗 | 360 |
Nance托 | 副 | 180 |
前方牵引器 | 副 | 600 |
前方牵引治疗 | 副 | 900 |
舌刺、舌栅 | 副 | 300 |
锁合矫治 | 颗 | 360 |
四眼圈簧扩弓器 | 副 | 450 |
头帽、安全颈带 | 副 | 90 |
推磨牙向后治疗 | 单颌 | 360 |
TPA+Nance托 | 副 | 300 |
Twinblock矫治器 | 副 | 700 |
压膜保持器 | 单颌 | 180 |
夜磨牙合垫 | 副 | 360 |
正畸检查诊断和治疗设计 | 次 | 270 |
治疗性颌垫 | 每副 | 900 |
阻生牙导萌 | 颗 | 700 |
松阳县人民医院
2023年4月17日