关于“互联网+护理服务”价格调整的通知
作者:宣传科 发布日期:2024-09-30 10:14:00 浏览次数:
根据2024 年 7 月 12 日省“互联网+护理服务”项目价格调整专题会议精神及我市护理学会、质控中心统一规定。现将我院开展的“互联网+护理服务”项目价格调整后情况公示如下。
附件 1
“浙里护理”原有项目参考指导价调整表
序 号 | 类别 | 护理项目 | 2022 版 参考价 | 2024 版 参考价 | 我市拟 定价格 |
1 | 常用临床护理技术 | 生命体征监测 | 120 | 121 | 110 |
2 | 常用临床护理技术 | 口腔护理 | 120 | 121 | 110 |
3 | 常用临床护理技术 | 氧气吸入 | 120 | 121 | 110 |
4 | 常用临床护理技术 | 血糖监测 | 120 | 121 | 110 |
5 | 常用临床护理技术 | 静脉采血 | 120 | 121 | 110 |
6 | 常用临床护理技术 | 肌肉注射 | 120 | 121 | 121 |
7 | 常用临床护理技术 | 皮下注射 | 120 | 121 | 121 |
8 | 常用临床护理技术 | 直肠栓剂给药 | 120 | 121 | 121 |
9 | 常用临床护理技术 | 更换引流袋 | 120 | 121 | 110 |
10 | 常用临床护理技术 | 雾化吸入 | 120 | 121 | 110 |
11 | 常用临床护理技术 | 鼻饲护理 | 130 | 165 | 154 |
12 | 常用临床护理技术 | 膀胱冲洗 | 170 | 121 | 121 |
13 | 常用临床护理技术 | 导尿管护理 | 170 | 187 | 187 |
14 | 常用临床护理技术 | 灌肠 | 170 | 121 | 121 |
15 | 健康促进 | 压力性损伤护理 | 170 | 187 | 187 |
16 | 健康促进 | 坠积性肺炎预防护理 | 180 | 187 | 187 |
17 | 健康促进 | 健康指导 | 180 | 187 | 187 |
18 | 专科护理 | 吸入治疗指导 | 180 | 187 | 187 |
19 | 专科护理 | 呼吸功能锻炼 | 180 | 187 | 187 |
20 | 专科护理 | 骨科患者康复锻炼指导 | 180 | 187 | 187 |
21 | 专科护理 | 骨科患者各类固定装置护理及指导 | 180 | 187 | 187 |
22 | 专科护理 | 指导造口伤口失禁专科器具的使用 | 180 | 187 | 187 |
23 | 专科护理(静疗) | PICC 护理 | 260 | 187 | 187 |
24 | 专科护理(静疗) | 输液港护理 | 260 | 187 | 187 |
25 | 专科护理(伤口造口) | 失禁性皮炎护理 | 170 | 187 | 187 |
26 | 专科护理(伤口造口) | 普通伤口换药 | 260 | 187 | 187 |
27 | 专科护理(伤口造口) | 慢性伤口换药 | 380 | 286 | 286 |
28 | 专科护理(伤口造口) | 普通造口护理 | 260 | 187 | 187 |
29 | 专科护理(伤口造口) | 疑难造口护理 | 380 | 286 | 286 |
30 | 专科护理(伤口造口) | 特殊造口护理 | 380 | 286 | 286 |
31 |
专科护理(腹透) |
腹透护理 |
350 | 231 | 231 |
341 | 341 | ||||
341 | 341 | ||||
330 | 330 | ||||
231 | 231 | ||||
286 | 286 | ||||
341 | 341 | ||||
32 | 专科护理(母婴) | 新生儿脐部护理 | 120 | 132 | 121 |
33 | 专科护理(母婴) | 新生儿测黄疸 | 120 | 132 | 121 |
34 | 专科护理(母婴) | 产后会阴伤口护理 | 170 | 187 | 176 |
35 | 专科护理(母婴) | 母乳喂养专业指导 | 260 | 264 | 264 |
36 | 专科护理(母婴) | 产后通乳 | 380 | 385 | 385 |
510 | 506 | 506 | |||
37 |
专科护理(母婴) | 新生儿沐浴 | 300 | 264 | 264 |
新生儿抚触 | 300 | 264 | 264 | ||
新生儿沐浴抚触 | 500 | 440 | 440 | ||
38 | 专科护理(中医) | 儿童青少年近视--耳穴 压豆技术 | 120 | 132 | 121 |
39 | 专科护理(中医) | 头痛——耳穴贴压、刮痧 | 250 | 275 | 253 |
40 | 专科护理(中医) | 脾胃病-耳穴贴压、穴 | 260 | 275 | 253 |
41 | 专科护理(中医) | 颈椎病及腰腿痛综合征 —刮痧、平衡 罐技术 | 350 | 385 | 352 |
42 | 专科护理(中医) | 急性乳腺炎--中医手法 排乳技术 | 380 | 385 | 385 |
510 | 506 | 506 | |||
43 | 护理咨询 | 常用护理咨询 |
| 省级医院 15 其他 医院 10 |
10 |
44 | 专科护理(中医) | 中药涂药 | 120 | 132 | 121 |
45 | 专科护理(中医) | 刮痧 | 120 | 132 | 121 |
46 | 专科护理(中医) | 耳穴压豆 | 120 | 132 | 121 |
47 | 专科护理(中医) | 拔罐 | 120 | 132 | 121 |
48 | 专科护理(中医) | 中药穴位贴敷 | 120 | 132 | 121 |
附件 2
“浙里护理”新增项目参考指导价表
序 号 | 类别 | 护理项目 | 2024 版 参考价 | 我市拟 定价格 |
1 | 专科护理(母婴) | 婴儿足跟采血(居家) | 121 | 121 |
2 | 专科护理(母婴) | 产前家庭访视(居家) | 264 | 264 |
3 | 专科护理(母婴) | 产后康复操指导(居家) | 187 | 187 |
4 | 睡眠监测 |
| 300 | 300 |